<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>yabuchany.com blog</title>
	<atom:link href="http://yabuchany.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yabuchany.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Feb 2011 18:15:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>OFでPerlin Noise</title>
		<link>http://yabuchany.com/blog/?p=1980</link>
		<comments>http://yabuchany.com/blog/?p=1980#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 08:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[openFrameworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yabuchany.com/blog/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[openFrameworksでは、Processingでいうnoise()がそのままでは使えないので、addonを追加しないといけないらしいです。 http://code.google.com/p/ruicode/ から [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yabuchany.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1980</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programming Interactivity</title>
		<link>http://yabuchany.com/blog/?p=1950</link>
		<comments>http://yabuchany.com/blog/?p=1950#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 03:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[openFrameworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yabuchany.com/blog/?p=1950</guid>
		<description><![CDATA[オライリーから出版されているProcessing、Arduino、openFrameworksについて書かれた「Programming Interactivity」と言う本のiPhone版が800円だったのでつい買ってし [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yabuchany.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1950</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProcessingとopenFrameworks違いメモ</title>
		<link>http://yabuchany.com/blog/?p=1938</link>
		<comments>http://yabuchany.com/blog/?p=1938#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 15:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[openFrameworks]]></category>
		<category><![CDATA[Processing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yabuchany.com/blog/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[openFrameworksを触ってみる。 Processingと違ってopenFrameworksはXcodeが補完してくれるので触って楽しいです。 Processingとの違いで気になったところのメモ。 stroke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yabuchany.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1938</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maia Hirasawaいいですね</title>
		<link>http://yabuchany.com/blog/?p=1933</link>
		<comments>http://yabuchany.com/blog/?p=1933#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 01:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yabuchany.com/blog/?p=1933</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yabuchany.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1933</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TailSoundVisualizer2</title>
		<link>http://yabuchany.com/blog/?p=1919</link>
		<comments>http://yabuchany.com/blog/?p=1919#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 11:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yabuchany.com/blog/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[模様が描かれているみたいに見えるようにと少し、変更してみました。 ＊曲を3曲選べるようにしました。 ＊スライドバーを６個追加 [Color]　色の調整 [Fade]　描かれる線の消える速度の調整 [Alpha]　線のal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yabuchany.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1919</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SoundInteractiveblobs</title>
		<link>http://yabuchany.com/blog/?p=1894</link>
		<comments>http://yabuchany.com/blog/?p=1894#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 00:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yabuchany.com/blog/?p=1894</guid>
		<description><![CDATA[blobsSoundInteractive forked from: Interactive blobs &#8211; wonderfl build flash online]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yabuchany.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1894</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TurkeyMarch（トルコ行進曲）</title>
		<link>http://yabuchany.com/blog/?p=1892</link>
		<comments>http://yabuchany.com/blog/?p=1892#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 08:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yabuchany.com/blog/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[TurkeyMarch（トルコ行進曲） &#8211; wonderfl build flash online]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yabuchany.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1892</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ColorCellophane</title>
		<link>http://yabuchany.com/blog/?p=1880</link>
		<comments>http://yabuchany.com/blog/?p=1880#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 04:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yabuchany.com/blog/?p=1880</guid>
		<description><![CDATA[ColorCellophane &#8211; wonderfl build flash online ColorCellophane2 &#8211; wonderfl build flash online Color [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yabuchany.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1880</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DrawSound</title>
		<link>http://yabuchany.com/blog/?p=1868</link>
		<comments>http://yabuchany.com/blog/?p=1868#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 04:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yabuchany.com/blog/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[画面に描いた線に応じて音が変わります。 * SiONとStardustの練習用。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yabuchany.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1868</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MKEditor用Processingシンタックス定義ファイルを作ってみました</title>
		<link>http://yabuchany.com/blog/?p=1801</link>
		<comments>http://yabuchany.com/blog/?p=1801#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 13:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Processing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yabuchany.com/blog/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[WindowsのMKEditoというフリーのエディタ用にProcessingのシンタックスの定義ファイルを作ってみました。 MKEditorの場所 http://www.mk-square.com/ 使い方 1.　ツール [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yabuchany.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1801</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

